ISO 5 sterilite
Dikey ve yatay laminar akış kabinleri
Laminar akış kabinleri, H14 HEPA filtreden geçen havayı sabit hızla çalışma alanına vererek partikülsüz bir ortam oluşturur. 0,3 µm partiküllerde en az %99,995 verimle ISO 5 sınıfı steril hava sağlanır; numune hem dış kontaminasyondan hem de numuneler arası çapraz kontaminasyondan korunur. Filtrelenen hava odaya geri döndüğü için iklimlendirme kaybı olmaz.


Dikey laminar akış
Filtrelenmiş hava yukarıdan aşağıya doğru akar. Kabinden çıkan havanın tamamı filtrelenir. Soğuk haddelenmiş, fırın boyalı beyaz epoksi gövde ve temperli cam çalışma yüzeyi kimyasallara dayanıklıdır.
- Çift emişli santrifüj fanlar, 400 Pa'ya kadar filtre doluluk toleransı
- LED ve UV anahtarlı soft-touch panel, elektronik hız izleme
- Hızı düşüren ECO modu
- Prizmatik difüzörlü merkezi LED aydınlatma
- Fotoselli kapak sistemi
- Standart 15 W UV lamba




| Model | 670FL | 870FL | FL-1 | FL-2 |
|---|---|---|---|---|
| İç ölçü (G×D×Y, mm) | 575×560×630 | 775×560×740 | 710×556×610 | 1110×556×610 |
| Dış ölçü (G×D×Y, mm) | 600×600×930 | 800×600×1125 | 800×600×1137 | 1200×600×1137 |
| Filtre / fan | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Hava hızı (ort.) | 0,35 m/s | 0,35 m/s | 0,40 m/s | 0,40 m/s |
| Kabin iç hacmi | 0,181 m³ | 0,287 m³ | 0,236 m³ | 0,376 m³ |
| Güç tüketimi | 55 W | 55 W | 226 W | 226 W |
| Besleme | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V |
| Aydınlatma | LED 15 W | LED 15 W | 900 lux · 16 W | 900 lux · 16 W |
| UV lamba | 1×15 W | 1×15 W | 1×15 W | 1×15 W |
| Ses seviyesi | 57 ±3 dB | 50 ±3 dB | 50 dB | 50 dB |
| Ağırlık | 65 kg | 92 kg | 112 kg | 142 kg |
| Ambalaj hacmi | 0,28 m³ | 0,42 m³ | 0,74 m³ | 0,95 m³ |
Standart donanım
- İki erişim seviyeli büyük LCD kontrol devresi
- Mikroişlemci kontrollü, çipli filtreler
- 96 LED'li yüksek yoğunluklu aydınlatma
- Sesli uyarılı dijital saat sayacı
- Saat ve takvim
- 2–10 L sızıntı tepsili temperli cam yüzey
- H14 HEPA filtre (EN 1822)
- G4 ön filtre
- 7 yıl garanti
Opsiyonel donanım
- Tekerlekli Movilair sehpa
- Epoksi boyalı çelik sehpa
- Fenolik reçine ya da paslanmaz çalışma yüzeyi
- 8 mm şeffaf PMMA arka panel
- Vakum ve gaz muslukları
- 125 V / 50 Hz besleme

Yatay laminar akış
Oda havası ön filtreden geçip plenuma basılır, H14 HEPA filtreden süzülür ve operatörün önüne yatay laminar akış olarak verilir. Yan duvarların montajı, Venturi etkisiyle filtre çerçevesinden kirletici girişini engeller.
- ISO 5 hava saflığı (EN ISO 14644-1)
- AISI 304 paslanmaz çalışma yüzeyi
- Elektronik hız kendini ayarlama ve ECO modu
- 127×34 mm LCD: filtre tipi, çalışma saati, tarih bilgileri
- Açılış akış kontrolü ve kapanış tahliye döngüsü
- Kabin tavanında anahtarlı priz




| Model | HZ-1 | HZ-2 | HZ-3 | HZ-4 |
|---|---|---|---|---|
| İç ölçü (G×D×Y, mm) | 769×600×633 | 1169×600×633 | 1500×600×640 | 1800×600×640 |
| Dış ölçü (G×D×Y, mm) | 895×770×977 | 1295×770×977 | 1625×771×1053 | 1925×771×1053 |
| Filtre / fan | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Hava hızı (ort.) | 0,40 m/s | 0,40 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s |
| Kabin iç hacmi | 0,292 m³ | 0,443 m³ | 0,576 m³ | 0,684 m³ |
| Güç tüketimi | 211 W | 406 W | 211 W | 211 W |
| Besleme | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V |
| Aydınlatma | 900 lux · 16 W | 900 lux · 2×16 W | 1100 lux | 1100 lux |
| UV lamba | Opsiyonel 2×15 W | Opsiyonel 2×15 W | Opsiyonel 2×15 W | Opsiyonel 2×15 W |
| Ses seviyesi | 50 dB | 50 dB | 57 dB | 57 dB |
| Ağırlık | 115 kg | 140 kg | 118 kg | 185 kg |
| Ambalaj hacmi | 0,69 m³ | 1,0 m³ | 1,04 m³ | 1,48 m³ |
Standart donanım
- İki güvenlik seviyeli büyük LCD
- Mini USB'li çipli filtreler
- 96 LED, 900 lux aydınlatma
- Sesli uyarılı dijital zamanlayıcı
- Saat ve takvim
- AISI 304 2B paslanmaz yüzey
- G4 ön filtre
- 7 yıl garanti
Opsiyonel donanım
- Epoksi kaplı çelik sehpa
- Portatif UV kiti (2×15 W)






